Danh mục
Đèn đường led năng lượng mặt trời 100W – 200W -300W

Năng lượng mặt trời kiểu công trình
| MODEL | DXSL300W-CU |
| Dung lượng pin | 50.000mAh |
| Kích thước bộ đèn | 500*220*50mm |
| Kích thước bảng pin | 670x445mm |
| Thời gian chiếu sáng tối đa | 10-12 tiếng |
| Khối lượng | 5Kg |
| Cần đèn | Fi51mm |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm |
| Cấp bảo vệ (IP) | IP65-66 |
| Ánh Sáng | Trắng/Vàng |



Đèn đường năng lượng mặt trời 100W-200W-300W
- Đèn đường có thiết kế pin năng lượng tách rời, dễ dàng và an toàn khi tháo lắp. Có thể tự do điều chỉnh hướng của tấm pin phù hợp với ánh sáng mặt trời chiếu vào giúp mang lại nguồn năng lượng ổn định nhất.
- Đèn đường năng lượng mặt trời 100W Daxinco có 60 Chip leds gắn đồng đều. Với thiết kế đặt biệt của lúp đèn, mang đến góc chiếu sáng rộng 150 độ thích hợp để lắp đặt nhiều khu vực ngoài trời.
- Đèn đường led năng lượng mặt trời có thể hoạt động tốt trong môi trường -30oc đến 60oC .
Thiết kế hiện đại – tiện nghi
- Đèn sử dụng chip led SMD HOA KỲ – độ bền cao, cùng quang thông 150Lm/w, cho khả năng hoạt động mạnh mẽ nhưng rất tiết kiệm điện năng.
- Sản phẩm đèn năng lượng mặt trời 100W có thế kế pin năng lượng tách rời ra. Có thể dễ dàng tháo lắp di chuyển đèn. Và an toàn hơn khi lắp đặt.
Góc phủ rộng
Đèn có 60 chip leds giúp ánh sáng tỏa ra đều hơn. Kèm thiết kế phản quang đặt biệt giúp tầm phủ sáng rộng 150 độ.
Hoạt động trong môi trường khắc nghiệt
Sản phẩm hoạt động hoàn hảo trong môi trường từ -30 độ C đến 60 độ C. Giúp sản phẩm có thể hoạt động ổn định trong mọi thời tiết khắc nghiệt.
Khu vực ứng dụng của đèn năng lượng mặt trời:

Chiếu sáng đa dụng
Đèn led năng lượng mặt trời được sử dụng bóng đèn led chất lượng, có chỉ số chống nước bụi IP65 , tuổi thọ cao có thể hơn 10 năm. Dễ dàng lắp đặt vì không cần dây điện. Do đó dòng sản phẩm đèn đường led chủ yếu được lắp đặt tại các khu công trình yêu cầu mỹ quang cao. Hoặc các khu vùng xa , miền núi, những nới hệ thống điện khó đến.
Sản phẩm đèn năng lượng mặt trời không cần đi dây điện, lắp đặt đơn giản. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào tấm pin năng lượng, tấm pin chuyển quang năng thành điện năng và đưa đến bộ điều khiển, bộ điều khiển điều khiển sạc vào pin hoặc ắc quy để tích điện và điện này là nguồn để phát sáng đèn năng lượng mặt trời.
- Khu vực ngoài trời
- Danh lam thắng cảnh, khu du lịch
- Công viên
- Khu nghỉ dưỡng Villa, resort.
Việt Nam đang được được đánh giá là nước có tiềm năng phát triển về nguồn năng lượng mặt trời với tổng số giờ nắng trong năm là 1.700 – 5.000 giờ. Trong khi các nguồn năng lượng truyền thống đang sử dụng như than đá; dầu mỏ dần cạn kiệt thì các nguồn năng lượng tự nhiên tự tái tạo. Nhất là năng lượng từ mặt trời đang được thế giới đón nhận. Công ty Daxinco chúng tôi hiện có cũng cấp các dòng đèn năng lượng mặt trời giá rẻ – hiệu suất tốt khắp tỉnh thành.
Sản phẩm tương tự
Đèn đường led năng lượng mặt trời 100W – 200W -300W
Đèn pha led năng lượng mặt trời 300W-200W-100W DAXIN DXSL300-200-100MJ-BW
| Thông số kỹ thuật | DAXIN 100W | DAXIN 200W | DAXIN 300W |
| Công suất | 100W | 200W | 300W |
| Dung lượng pin | LiFePO4 15.000mAh | LiFePO4 18.000mAh | LiFePO4 30.000mAh |
| Tuổi thọ pin | 2000 chu kỳ | 2000 chu kỳ | 2000 chu kỳ |
| Tấm pin NLMT | Mono 5V/18W (400 x 235 mm) | Mono 5V/30W (430 x 350 mm) | Mono 5V/40W (480 x 400 mm) |
| Số lượng LED | 42 bóng SMD5054 | 62 bóng SMD5054 | 91 bóng SMD5054 |
| Nhiệt độ màu (CCT) | 6500 – 7500K | 6500 – 7500K | 6500 – 7500K |
| Kích thước thân đèn | 235 x 200 x 50 mm | 271 x 220 x 50 mm | 311 x 264 x 55 mm |
| Thời gian chiếu sáng | 18 giờ trở lên | 18 giờ trở lên | 18 giờ trở lên |
| Quang thông (độ sáng) | 1097 lumen | 1343 lumen | 2178 lumen |
| Phụ kiện đi kèm | Dây 3m / XT60 / U-frame / Remote / Vít | Dây 3m / XT60 / U-frame / Remote / Vít | Dây 3m / XT60 / U-frame / Remote / Vít |
| Tiêu chuẩn chống nước | IP66 – chống bụi & nước | IP66 – chống bụi & nước | IP66 –chống bụi & nước |
| Bảo hành | 3 năm | 3 năm | 3 năm |
| Thương hiệu | DAXIN | DAXIN | DAXIN |
Đèn pha led năng lượng mặt trời 100W- 200W – 300W | DXSL-2
Đèn đường năng lượng mặt trời 150W-200W | SL-12
| Đèn đường LED năng lượng mặt trời | 150W-200W |
| Sử dụng Chip LED | 150Lm/W |
| Thời gian chiếu sáng | 12-14h/ngày |
| Thời gian sạc pin | 6-8h/ngày |
| Nhiệt độ màu | 3000K - 6000k |
| Chỉ số hoàn màu | CRI>80 |
| Hệ số công suất | 0.98PF |
| Tuổi thọ | 50.000h |
| Cấp bảo vệ | IP65-67 |
| Bộ lưu trữ Pin | Lithium Ion |
| Tuổi thọ Pin trữ | Tuổi thọ 5-8 năm |
| Chiều cao chiếu sáng | 4m-8m |
| Tấm Pin năng lượng mặt trời | Polycrystalline |
Đèn đường năng lượng mặt trời 60W-50W-40W | SL-10
| Đèn đường LED năng lượng mặt trời | 60W-50W-40W |
| Sử dụng Chip LED | 150Lm/W |
| Thời gian chiếu sáng | 12-14h/ngày |
| Thời gian sạc pin | 6-8h/ngày |
| Nhiệt độ màu | 3000K - 6000k |
| Chỉ số hoàn màu | CRI>80 |
| Hệ số công suất | 0.98PF |
| Tuổi thọ | 50.000h |
| Cấp bảo vệ | IP65-67 |
| Bộ lưu trữ Pin | Lithium Ion |
| Tuổi thọ Pin trữ | Tuổi thọ 5-8 năm |
| Chiều cao chiếu sáng | 4m-8m |
| Tấm Pin năng lượng mặt trời | Polycrystalline |
Đèn đường năng lượng mặt trời SL-3
| Thông tin sản phẩm | DAXIN-SL60-3 | DAXIN-SL-90-3 | DAXIN-SL-120-3 |
| Công Suất | 60W | 90W | 120W |
| Dung lượng pin | 3.2 18AH | 3.2 24AH | 3.2 30AH |
| Bảng Pin | 6V 15W | 6V 20W | 6V 35W |
| Chip led | 5050 – 40 LED | 5050 – 72 LED | 5050 – 120 LED |
| Thời gian sạc | 4-6 tiếng | 4-6 tiếng | 4-6 tiếng |
| Thời gian chiếu sáng tối đa | 4 tiếng | ||
| Kích thước bộ đèn | 520*200*70mm | 550*212*70mm | 610*250*70mm |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm | ||
| Cấp bảo vệ (IP) | IP65 | ||
| Ánh Sáng | Trắng hoặc Vàng | ||
Đèn pha led năng lượng mặt trời SL-5
| Thông tin sản phẩm | DAXIN-SL-25-5 | DAXIN-SL-40-5 | DAXIN-SL-60-5 | DAXIN-SL-100-5 | DAXIN-SL-200-5 |
| Công Suất | 25W | 40W | 60W | 100W | 200W |
| Dung lượng pin | 5V 10w 6AH | 5v 15w 12AH | 5V 20W 15AH | 10V 35W 30AH | 10V 40W 30AH |
| Kích thước bảng pin | 340*175*18mm | 340*290*18mm | 350*350*18mm | 510*400*18mm | 510*400*18mm |
| Chip led | 42 LED | 72 LED | 100 LED | 208 LED | 256 LED |
| Thời gian chiếu sáng tối đa | 4 tiếng | ||||
| Kích thước bộ đèn | 200*170*55mm | 235*210*60mm | 260*235*75mm | 330*300*10mm | 350*280*95mm |
| Khối lượng | 0.85Kg | 1.2Kg | 1.6Kg | 2.5Kg | 3Kg |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm | ||||
| Cấp bảo vệ (IP) | IP65 | ||||
| Ánh Sáng | Trắng - Vàng ( Liên tục ) | ||||
