Đèn đường led năng lượng mặt trời 300W DAXIN DXSL300-MJX
Mua số lượng lớn xin liên hệ: 093.1164.620
| Công suất | 300W |
| Dung lượng pin | 30.000mAh (LiFePO4) |
| Chu kỳ sạc xả | 2000 lần |
| Tấm pin | Mono 5V/40W (480x400mm) |
| Số bóng LED | 64 bóng SMD5050 |
| Nhiệt độ màu | 6500–7500K |
| Kích thước thân đèn | 530 x 260 x 80 mm |
| Thời gian chiếu sáng | 2–3 ngày mưa hoặc âm u |
| Chất liệu vỏ đèn | Hợp kim nhôm + nhựa Teijin PC |
| Quang thông | 2650 lumen |
| Chuẩn chống nước | IP66 |
| Bảo hành | 2 năm |
Đèn đường năng lượng mặt trời 100W-90W-60W | SL-9
| Đèn đường LED năng lượng mặt trời | 100W-90W-60W |
| Sử dụng Chip LED | 150Lm/W |
| Thời gian chiếu sáng | 12-14h/ngày |
| Thời gian sạc pin | 6-8h/ngày |
| Nhiệt độ màu | 3000K - 6000k |
| Chỉ số hoàn màu | CRI>80 |
| Hệ số công suất | 0.98PF |
| Tuổi thọ | 50.000h |
| Cấp bảo vệ | IP65-67 |
| Bộ lưu trữ Pin | Lithium Ion |
| Tuổi thọ Pin trữ | Tuổi thọ 5-8 năm |
| Chiều cao chiếu sáng | 4m-8m |
| Tấm Pin năng lượng mặt trời | Polycrystalline |
Đèn đường năng lượng mặt trời 120W-100W-90W | SL-12
| Đèn đường LED năng lượng mặt trời | 120W-100W-90W |
| Sử dụng Chip LED | 150Lm/W |
| Thời gian chiếu sáng | 12-14h/ngày |
| Thời gian sạc pin | 6-8h/ngày |
| Nhiệt độ màu | 3000K - 6000k |
| Chỉ số hoàn màu | CRI>80 |
| Hệ số công suất | 0.98PF |
| Tuổi thọ | 50.000h |
| Cấp bảo vệ | IP65-67 |
| Bộ lưu trữ Pin | Lithium Ion |
| Tuổi thọ Pin trữ | Tuổi thọ 5-8 năm |
| Chiều cao chiếu sáng | 4m-8m |
| Tấm Pin năng lượng mặt trời | Polycrystalline |
Đèn đường năng lượng mặt trời 150W-200W | SL-12
| Đèn đường LED năng lượng mặt trời | 150W-200W |
| Sử dụng Chip LED | 150Lm/W |
| Thời gian chiếu sáng | 12-14h/ngày |
| Thời gian sạc pin | 6-8h/ngày |
| Nhiệt độ màu | 3000K - 6000k |
| Chỉ số hoàn màu | CRI>80 |
| Hệ số công suất | 0.98PF |
| Tuổi thọ | 50.000h |
| Cấp bảo vệ | IP65-67 |
| Bộ lưu trữ Pin | Lithium Ion |
| Tuổi thọ Pin trữ | Tuổi thọ 5-8 năm |
| Chiều cao chiếu sáng | 4m-8m |
| Tấm Pin năng lượng mặt trời | Polycrystalline |
Đèn đường năng lượng mặt trời 60W-50W-40W | SL-10
| Đèn đường LED năng lượng mặt trời | 60W-50W-40W |
| Sử dụng Chip LED | 150Lm/W |
| Thời gian chiếu sáng | 12-14h/ngày |
| Thời gian sạc pin | 6-8h/ngày |
| Nhiệt độ màu | 3000K - 6000k |
| Chỉ số hoàn màu | CRI>80 |
| Hệ số công suất | 0.98PF |
| Tuổi thọ | 50.000h |
| Cấp bảo vệ | IP65-67 |
| Bộ lưu trữ Pin | Lithium Ion |
| Tuổi thọ Pin trữ | Tuổi thọ 5-8 năm |
| Chiều cao chiếu sáng | 4m-8m |
| Tấm Pin năng lượng mặt trời | Polycrystalline |
Đèn đường năng lượng mặt trời 90W-80W-60W | SL-11
| Đèn đường LED năng lượng mặt trời | 90W-80W-60W |
| Sử dụng Chip LED | 150Lm/W |
| Thời gian chiếu sáng | 12-14h/ngày |
| Thời gian sạc pin | 6-8h/ngày |
| Nhiệt độ màu | 3000K - 6000k |
| Chỉ số hoàn màu | CRI>80 |
| Hệ số công suất | 0.98PF |
| Tuổi thọ | 50.000h |
| Cấp bảo vệ | IP65-67 |
| Bộ lưu trữ Pin | Lithium Ion |
| Tuổi thọ Pin trữ | Tuổi thọ 5-8 năm |
| Chiều cao chiếu sáng | 4m-8m |
| Tấm Pin năng lượng mặt trời | Polycrystalline |
Đèn Đường NLMT Công Trình