Đèn pha led năng lượng mặt trời 100W- 200W – 300W | DXSL-2
100W: 1.000.000 800.000VNĐ
200W: 1.300.000 1.100.000VNĐ
300W: 1.800.000 1.550.000VNĐ
Mua số lượng lớn xin liên hệ: 093.1164.620
Mô tả
Danh mục
Thông số kỹ thuật Đèn pha led năng lượng mặt trời 100W- 200W – 300W | DXSL-2
| MODEL | DXSL100W-2 | DXSL200W-2 | DXSL300W-2 |
| Chip LED | 200W – SMD5050 | 200W – SMD5050 | 300W – SMD5050 |
| Chất Liệu | Nhôm đúc nguyên khối | Nhôm đúc nguyên khối | Nhôm đúc nguyên khối |
| Kích Thước Đèn | 310*250*75mm | 360*276*80mm | 580x250x100mm |
| Khối lượng đèn | 1.2Kg | 1.4Kg | 2.2Kg |
| Cấp Bảo Vệ | IP66 | IP66 | IP66 |
| Chức Năng | Remote 100% độ sáng – 50% độ sáng | Remote 100% độ sáng – 50% độ sáng | Remote 100% độ sáng – 50% độ sáng |
| Công Nghê Pin | Lithium | Lithium | Lithium |
| Dung Lượng Pin | 3.2V 12.000mAh | 3.2V 18.000mAh | 3.2V 24.000mAh |
| Thời Gian Sáng | 6-10 tiếng | 6-10 tiếng | 6-10 tiếng |
| Tuổi Thọ Đèn | 60.000 giờ | 60.000 giờ | 60.000 giờ |
| Kích Thước Bản Pin | 350*350mm | 450*350mm | 550x350mm |
| Thời Gian Sạc | 5 Tiếng/ngày | 5 Tiếng/ngày | 5 Tiếng/ngày |
| Độ Dài Dây Điện | 5m | 5m | 5m |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -30°C đến 50°C | -30°C đến 50°C | -30°C đến 50°C |
Công dụng đa dạng bộ đèn năng lượng DXSL-2
- Thích hợp sử dụng chiếu sáng khuẩn cấp tại nhà: cúp điện, chiếu sáng chống trộm, quan sát khu vực tối.
- Thích hợp chiếu sáng khẩn cấp xe hơi: chết máy đường cao tốc, thông báo dừng xe dọc đường v.v…
- Chiếu sáng khi du lịch dã ngoại, camping, giúp an toàn hơn.
- Chiếu sáng câu cá vào buổi tối.
- Thích hợp chiếu sáng khu vực thi công. Giúp an toàn không cần sử dụng điện 220V
Đặc điểm bộ đèn led năng lượng mặt trời DXSL-2

Bộ đèn pha led năng lượng mặt trời thiết kế an toàn sử dụng ngoài trời
7 Đặc điểm nổi trội của bộ đèn năng lượng mặt trời DXSL-2
- Chip led có độ Lumen cao
- Sử dụng pin Lithium cao cấp
- Độ hoàn thiện cao kết cấu chặt chẽ
- Chuẩn IP65 khác nước bụi
- Kính cường lực chống va đập
- Tản nhiệt hiệu quả
- Ốc không gỉ hạn chế xâm nhập nước bụi
Sản phẩm tương tự
Đèn đường led năng lượng mặt trời 100W – 200W -300W
1.820.000,0₫
Mua số lượng lớn xin liên hệ: 093.1164.620
Đèn đường led năng lượng mặt trời 30W – 60W -90W – 120W | DXSL-STL
590.000,0₫
60W: 950.000 590.000VNĐ
90W: 1.250.000 740.000VNĐ
30W: Liên hệ
120W: Liên hệ
Mua số lượng lớn xin liên hệ: 093.1164.620
Đèn pha led năng lượng mặt trời 300W-200W-100W DAXIN DXSL300-200-100MJ-BW
NLMT100W 700.000VNĐ
NLMT200W 880.000VNĐ
NLMT300W 1.247.000VNĐ
Mua số lượng lớn xin liên hệ: 093.1164.620
| Thông số kỹ thuật | DAXIN 100W | DAXIN 200W | DAXIN 300W |
| Công suất | 100W | 200W | 300W |
| Dung lượng pin | LiFePO4 15.000mAh | LiFePO4 18.000mAh | LiFePO4 30.000mAh |
| Tuổi thọ pin | 2000 chu kỳ | 2000 chu kỳ | 2000 chu kỳ |
| Tấm pin NLMT | Mono 5V/18W (400 x 235 mm) | Mono 5V/30W (430 x 350 mm) | Mono 5V/40W (480 x 400 mm) |
| Số lượng LED | 42 bóng SMD5054 | 62 bóng SMD5054 | 91 bóng SMD5054 |
| Nhiệt độ màu (CCT) | 6500 – 7500K | 6500 – 7500K | 6500 – 7500K |
| Kích thước thân đèn | 235 x 200 x 50 mm | 271 x 220 x 50 mm | 311 x 264 x 55 mm |
| Thời gian chiếu sáng | 18 giờ trở lên | 18 giờ trở lên | 18 giờ trở lên |
| Quang thông (độ sáng) | 1097 lumen | 1343 lumen | 2178 lumen |
| Phụ kiện đi kèm | Dây 3m / XT60 / U-frame / Remote / Vít | Dây 3m / XT60 / U-frame / Remote / Vít | Dây 3m / XT60 / U-frame / Remote / Vít |
| Tiêu chuẩn chống nước | IP66 – chống bụi & nước | IP66 – chống bụi & nước | IP66 –chống bụi & nước |
| Bảo hành | 3 năm | 3 năm | 3 năm |
| Thương hiệu | DAXIN | DAXIN | DAXIN |
Đèn pha led năng lượng mặt trời 50W -100W – 200W – 300W | DXSL-FL
790.000,0₫
50W: 900.000 790.000VNĐ
100W: 1.260.000 980.000VNĐ
200W: 1.700.000 1.430.000VNĐ
300W: 3.100.000 1.990.000VNĐ
Mua số lượng lớn xin liên hệ: 093.1164.620
Đèn đường năng lượng mặt trời 60W-50W-40W | SL-10
| Đèn đường LED năng lượng mặt trời | 60W-50W-40W |
| Sử dụng Chip LED | 150Lm/W |
| Thời gian chiếu sáng | 12-14h/ngày |
| Thời gian sạc pin | 6-8h/ngày |
| Nhiệt độ màu | 3000K - 6000k |
| Chỉ số hoàn màu | CRI>80 |
| Hệ số công suất | 0.98PF |
| Tuổi thọ | 50.000h |
| Cấp bảo vệ | IP65-67 |
| Bộ lưu trữ Pin | Lithium Ion |
| Tuổi thọ Pin trữ | Tuổi thọ 5-8 năm |
| Chiều cao chiếu sáng | 4m-8m |
| Tấm Pin năng lượng mặt trời | Polycrystalline |
Đèn đường năng lượng mặt trời 90W-80W-60W | SL-11
| Đèn đường LED năng lượng mặt trời | 90W-80W-60W |
| Sử dụng Chip LED | 150Lm/W |
| Thời gian chiếu sáng | 12-14h/ngày |
| Thời gian sạc pin | 6-8h/ngày |
| Nhiệt độ màu | 3000K - 6000k |
| Chỉ số hoàn màu | CRI>80 |
| Hệ số công suất | 0.98PF |
| Tuổi thọ | 50.000h |
| Cấp bảo vệ | IP65-67 |
| Bộ lưu trữ Pin | Lithium Ion |
| Tuổi thọ Pin trữ | Tuổi thọ 5-8 năm |
| Chiều cao chiếu sáng | 4m-8m |
| Tấm Pin năng lượng mặt trời | Polycrystalline |
Đèn pha led năng lượng mặt trời SL-5
| Thông tin sản phẩm | DAXIN-SL-25-5 | DAXIN-SL-40-5 | DAXIN-SL-60-5 | DAXIN-SL-100-5 | DAXIN-SL-200-5 |
| Công Suất | 25W | 40W | 60W | 100W | 200W |
| Dung lượng pin | 5V 10w 6AH | 5v 15w 12AH | 5V 20W 15AH | 10V 35W 30AH | 10V 40W 30AH |
| Kích thước bảng pin | 340*175*18mm | 340*290*18mm | 350*350*18mm | 510*400*18mm | 510*400*18mm |
| Chip led | 42 LED | 72 LED | 100 LED | 208 LED | 256 LED |
| Thời gian chiếu sáng tối đa | 4 tiếng | ||||
| Kích thước bộ đèn | 200*170*55mm | 235*210*60mm | 260*235*75mm | 330*300*10mm | 350*280*95mm |
| Khối lượng | 0.85Kg | 1.2Kg | 1.6Kg | 2.5Kg | 3Kg |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm | ||||
| Cấp bảo vệ (IP) | IP65 | ||||
| Ánh Sáng | Trắng - Vàng ( Liên tục ) | ||||
