Đèn đường năng lượng mặt trời SL-3
| Thông tin sản phẩm | DAXIN-SL60-3 | DAXIN-SL-90-3 | DAXIN-SL-120-3 |
| Công Suất | 60W | 90W | 120W |
| Dung lượng pin | 3.2 18AH | 3.2 24AH | 3.2 30AH |
| Bảng Pin | 6V 15W | 6V 20W | 6V 35W |
| Chip led | 5050 – 40 LED | 5050 – 72 LED | 5050 – 120 LED |
| Thời gian sạc | 4-6 tiếng | 4-6 tiếng | 4-6 tiếng |
| Thời gian chiếu sáng tối đa | 4 tiếng | ||
| Kích thước bộ đèn | 520*200*70mm | 550*212*70mm | 610*250*70mm |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm | ||
| Cấp bảo vệ (IP) | IP65 | ||
| Ánh Sáng | Trắng hoặc Vàng | ||
Mô tả
Đèn Đường NLMT Thông Minh SL-3

Đặc điểm bộ đèn đường NLMT
Kích thước bộ đèn

Kích thước đèn đường năng lượng mặt trời SL-3
Công dụng đa dạng của đèn đường năng lượng mặt trời SL-3

Công dụng chiếu sáng đa năng

Kiểm tra tình trạng pin trước khi xuất xưởng

Bộ phụ kiện đèn đường nlmt SL-3
Sản phẩm tương tự
Đèn đường led năng lượng mặt trời 300W DAXIN MJ-XJ903 MJ-XJ905
1.460.000,0₫
Mua số lượng lớn xin liên hệ: 093.1164.620
| Công suất | 300W |
| Dung lượng pin | 30.000mAh (LiFePO4) |
| Chu kỳ sạc xả | 2000 lần |
| Tấm pin | Mono 5V/40W (480x400mm) |
| Số bóng LED | 64 bóng SMD5050 |
| Nhiệt độ màu | 6500–7500K |
| Kích thước thân đèn | 530 x 260 x 80 mm |
| Thời gian chiếu sáng | 2–3 ngày mưa hoặc âm u |
| Chất liệu vỏ đèn | Hợp kim nhôm + nhựa Teijin PC |
| Quang thông | 2650 lumen |
| Chuẩn chống nước | IP66 |
| Bảo hành | 2 năm |
Đèn đường led năng lượng mặt trời 30W – 60W -90W – 120W | DXSL-STL
590.000,0₫
60W: 950.000 590.000VNĐ
90W: 1.250.000 740.000VNĐ
30W: Liên hệ
120W: Liên hệ
Mua số lượng lớn xin liên hệ: 093.1164.620
Đèn đường năng lượng mặt trời 100W-90W-60W | SL-9
| Đèn đường LED năng lượng mặt trời | 100W-90W-60W |
| Sử dụng Chip LED | 150Lm/W |
| Thời gian chiếu sáng | 12-14h/ngày |
| Thời gian sạc pin | 6-8h/ngày |
| Nhiệt độ màu | 3000K - 6000k |
| Chỉ số hoàn màu | CRI>80 |
| Hệ số công suất | 0.98PF |
| Tuổi thọ | 50.000h |
| Cấp bảo vệ | IP65-67 |
| Bộ lưu trữ Pin | Lithium Ion |
| Tuổi thọ Pin trữ | Tuổi thọ 5-8 năm |
| Chiều cao chiếu sáng | 4m-8m |
| Tấm Pin năng lượng mặt trời | Polycrystalline |
Đèn đường năng lượng mặt trời 150W-200W | SL-12
| Đèn đường LED năng lượng mặt trời | 150W-200W |
| Sử dụng Chip LED | 150Lm/W |
| Thời gian chiếu sáng | 12-14h/ngày |
| Thời gian sạc pin | 6-8h/ngày |
| Nhiệt độ màu | 3000K - 6000k |
| Chỉ số hoàn màu | CRI>80 |
| Hệ số công suất | 0.98PF |
| Tuổi thọ | 50.000h |
| Cấp bảo vệ | IP65-67 |
| Bộ lưu trữ Pin | Lithium Ion |
| Tuổi thọ Pin trữ | Tuổi thọ 5-8 năm |
| Chiều cao chiếu sáng | 4m-8m |
| Tấm Pin năng lượng mặt trời | Polycrystalline |
Đèn đường năng lượng mặt trời 90W-80W-60W | SL-11
| Đèn đường LED năng lượng mặt trời | 90W-80W-60W |
| Sử dụng Chip LED | 150Lm/W |
| Thời gian chiếu sáng | 12-14h/ngày |
| Thời gian sạc pin | 6-8h/ngày |
| Nhiệt độ màu | 3000K - 6000k |
| Chỉ số hoàn màu | CRI>80 |
| Hệ số công suất | 0.98PF |
| Tuổi thọ | 50.000h |
| Cấp bảo vệ | IP65-67 |
| Bộ lưu trữ Pin | Lithium Ion |
| Tuổi thọ Pin trữ | Tuổi thọ 5-8 năm |
| Chiều cao chiếu sáng | 4m-8m |
| Tấm Pin năng lượng mặt trời | Polycrystalline |
Đèn pha led năng lượng mặt trời SL-8
| Công Suất | DAXIN-SL-60-8 | DAXIN-SL-100-8 | DAXIN-SL-150-8 |
| Dung lượng pin | 3.2V 15AH 32650 | 3.2V 20AH 32650 | 3.2V 25AH 32650 |
| Bảng Pin | 5V/15W | 5V/20W | 5V/30W |
| Kích thước bảng pin | 350×350×17mm | 460×350×17mm | 580*350*18mm |
| Chip led | 5050 – 40 LED | 5050 – 72 LED | 5050 – 120 LED |
| Thời gian sạc | 4-6h | ||
| Thời gian chiếu sáng tối đa | 10-15H | ||
| Chất liệu | Hợp kim nhôm | ||
| Cấp bảo vệ (IP) | IP66 | ||
| Ánh Sáng | Trắng | ||
Đèn pha led năng lượng mặt trời SL-5
| Thông tin sản phẩm | DAXIN-SL-25-5 | DAXIN-SL-40-5 | DAXIN-SL-60-5 | DAXIN-SL-100-5 | DAXIN-SL-200-5 |
| Công Suất | 25W | 40W | 60W | 100W | 200W |
| Dung lượng pin | 5V 10w 6AH | 5v 15w 12AH | 5V 20W 15AH | 10V 35W 30AH | 10V 40W 30AH |
| Kích thước bảng pin | 340*175*18mm | 340*290*18mm | 350*350*18mm | 510*400*18mm | 510*400*18mm |
| Chip led | 42 LED | 72 LED | 100 LED | 208 LED | 256 LED |
| Thời gian chiếu sáng tối đa | 4 tiếng | ||||
| Kích thước bộ đèn | 200*170*55mm | 235*210*60mm | 260*235*75mm | 330*300*10mm | 350*280*95mm |
| Khối lượng | 0.85Kg | 1.2Kg | 1.6Kg | 2.5Kg | 3Kg |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm | ||||
| Cấp bảo vệ (IP) | IP65 | ||||
| Ánh Sáng | Trắng - Vàng ( Liên tục ) | ||||
