Đèn đường năng lượng mặt trời SL-3
| Thông tin sản phẩm | DAXIN-SL60-3 | DAXIN-SL-90-3 | DAXIN-SL-120-3 |
| Công Suất | 60W | 90W | 120W |
| Dung lượng pin | 3.2 18AH | 3.2 24AH | 3.2 30AH |
| Bảng Pin | 6V 15W | 6V 20W | 6V 35W |
| Chip led | 5050 – 40 LED | 5050 – 72 LED | 5050 – 120 LED |
| Thời gian sạc | 4-6 tiếng | 4-6 tiếng | 4-6 tiếng |
| Thời gian chiếu sáng tối đa | 4 tiếng | ||
| Kích thước bộ đèn | 520*200*70mm | 550*212*70mm | 610*250*70mm |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm | ||
| Cấp bảo vệ (IP) | IP65 | ||
| Ánh Sáng | Trắng hoặc Vàng | ||
Mô tả
Đèn Đường NLMT Thông Minh SL-3

Đặc điểm bộ đèn đường NLMT
Kích thước bộ đèn

Kích thước đèn đường năng lượng mặt trời SL-3
Công dụng đa dạng của đèn đường năng lượng mặt trời SL-3

Công dụng chiếu sáng đa năng

Kiểm tra tình trạng pin trước khi xuất xưởng

Bộ phụ kiện đèn đường nlmt SL-3
Sản phẩm tương tự
Đèn đường led năng lượng mặt trời 30W – 60W -90W – 120W | DXSL-STL
590.000,0₫
60W: 950.000 590.000VNĐ
90W: 1.250.000 740.000VNĐ
30W: Liên hệ
120W: Liên hệ
Mua số lượng lớn xin liên hệ: 093.1164.620
Đèn pha led năng lượng mặt trời 300W-200W-100W DAXIN DXSL300-200-100MJ-BW
NLMT100W 700.000VNĐ
NLMT200W 880.000VNĐ
NLMT300W 1.247.000VNĐ
Mua số lượng lớn xin liên hệ: 093.1164.620
| Thông số kỹ thuật | DAXIN 100W | DAXIN 200W | DAXIN 300W |
| Công suất | 100W | 200W | 300W |
| Dung lượng pin | LiFePO4 15.000mAh | LiFePO4 18.000mAh | LiFePO4 30.000mAh |
| Tuổi thọ pin | 2000 chu kỳ | 2000 chu kỳ | 2000 chu kỳ |
| Tấm pin NLMT | Mono 5V/18W (400 x 235 mm) | Mono 5V/30W (430 x 350 mm) | Mono 5V/40W (480 x 400 mm) |
| Số lượng LED | 42 bóng SMD5054 | 62 bóng SMD5054 | 91 bóng SMD5054 |
| Nhiệt độ màu (CCT) | 6500 – 7500K | 6500 – 7500K | 6500 – 7500K |
| Kích thước thân đèn | 235 x 200 x 50 mm | 271 x 220 x 50 mm | 311 x 264 x 55 mm |
| Thời gian chiếu sáng | 18 giờ trở lên | 18 giờ trở lên | 18 giờ trở lên |
| Quang thông (độ sáng) | 1097 lumen | 1343 lumen | 2178 lumen |
| Phụ kiện đi kèm | Dây 3m / XT60 / U-frame / Remote / Vít | Dây 3m / XT60 / U-frame / Remote / Vít | Dây 3m / XT60 / U-frame / Remote / Vít |
| Tiêu chuẩn chống nước | IP66 – chống bụi & nước | IP66 – chống bụi & nước | IP66 –chống bụi & nước |
| Bảo hành | 3 năm | 3 năm | 3 năm |
| Thương hiệu | DAXIN | DAXIN | DAXIN |
Đèn đường năng lượng mặt trời 100W-90W-60W | SL-9
| Đèn đường LED năng lượng mặt trời | 100W-90W-60W |
| Sử dụng Chip LED | 150Lm/W |
| Thời gian chiếu sáng | 12-14h/ngày |
| Thời gian sạc pin | 6-8h/ngày |
| Nhiệt độ màu | 3000K - 6000k |
| Chỉ số hoàn màu | CRI>80 |
| Hệ số công suất | 0.98PF |
| Tuổi thọ | 50.000h |
| Cấp bảo vệ | IP65-67 |
| Bộ lưu trữ Pin | Lithium Ion |
| Tuổi thọ Pin trữ | Tuổi thọ 5-8 năm |
| Chiều cao chiếu sáng | 4m-8m |
| Tấm Pin năng lượng mặt trời | Polycrystalline |
Đèn đường năng lượng mặt trời 120W-100W-90W | SL-12
| Đèn đường LED năng lượng mặt trời | 120W-100W-90W |
| Sử dụng Chip LED | 150Lm/W |
| Thời gian chiếu sáng | 12-14h/ngày |
| Thời gian sạc pin | 6-8h/ngày |
| Nhiệt độ màu | 3000K - 6000k |
| Chỉ số hoàn màu | CRI>80 |
| Hệ số công suất | 0.98PF |
| Tuổi thọ | 50.000h |
| Cấp bảo vệ | IP65-67 |
| Bộ lưu trữ Pin | Lithium Ion |
| Tuổi thọ Pin trữ | Tuổi thọ 5-8 năm |
| Chiều cao chiếu sáng | 4m-8m |
| Tấm Pin năng lượng mặt trời | Polycrystalline |
Đèn đường năng lượng mặt trời 150W-200W | SL-12
| Đèn đường LED năng lượng mặt trời | 150W-200W |
| Sử dụng Chip LED | 150Lm/W |
| Thời gian chiếu sáng | 12-14h/ngày |
| Thời gian sạc pin | 6-8h/ngày |
| Nhiệt độ màu | 3000K - 6000k |
| Chỉ số hoàn màu | CRI>80 |
| Hệ số công suất | 0.98PF |
| Tuổi thọ | 50.000h |
| Cấp bảo vệ | IP65-67 |
| Bộ lưu trữ Pin | Lithium Ion |
| Tuổi thọ Pin trữ | Tuổi thọ 5-8 năm |
| Chiều cao chiếu sáng | 4m-8m |
| Tấm Pin năng lượng mặt trời | Polycrystalline |
Đèn đường năng lượng mặt trời 60W-50W-40W | SL-10
| Đèn đường LED năng lượng mặt trời | 60W-50W-40W |
| Sử dụng Chip LED | 150Lm/W |
| Thời gian chiếu sáng | 12-14h/ngày |
| Thời gian sạc pin | 6-8h/ngày |
| Nhiệt độ màu | 3000K - 6000k |
| Chỉ số hoàn màu | CRI>80 |
| Hệ số công suất | 0.98PF |
| Tuổi thọ | 50.000h |
| Cấp bảo vệ | IP65-67 |
| Bộ lưu trữ Pin | Lithium Ion |
| Tuổi thọ Pin trữ | Tuổi thọ 5-8 năm |
| Chiều cao chiếu sáng | 4m-8m |
| Tấm Pin năng lượng mặt trời | Polycrystalline |
Đèn đường năng lượng mặt trời 90W-80W-60W | SL-11
| Đèn đường LED năng lượng mặt trời | 90W-80W-60W |
| Sử dụng Chip LED | 150Lm/W |
| Thời gian chiếu sáng | 12-14h/ngày |
| Thời gian sạc pin | 6-8h/ngày |
| Nhiệt độ màu | 3000K - 6000k |
| Chỉ số hoàn màu | CRI>80 |
| Hệ số công suất | 0.98PF |
| Tuổi thọ | 50.000h |
| Cấp bảo vệ | IP65-67 |
| Bộ lưu trữ Pin | Lithium Ion |
| Tuổi thọ Pin trữ | Tuổi thọ 5-8 năm |
| Chiều cao chiếu sáng | 4m-8m |
| Tấm Pin năng lượng mặt trời | Polycrystalline |
